Total de Alunos
5000
Alunos Ativos
3200(64,0%)
Alunos Inativos
1200(24,0%)
Alunos Suspensos
600(12,0%)
| ID | Nome | Data de Matrícula | Total de Cursos | Curso | Progresso do Curso | Desempenho | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STU-001 | EC Emma Clark emma@email.com | 5 Fev 2028 | 3 | Estratégias de Mídias Sociais Marketing+2 mais | 78% | 85/100 | Ativo | |
| STU-002 | MT Michael Turner michael@email.com | 20 Jan 2028 | 2 | Python para Iniciantes Desenvolvimento Web+1 mais | 85% | 90/100 | Ativo | |
| STU-003 | SR Sophia Reynolds sophia@email.com | 1 Mar 2028 | 1 | Análise de Negócios com Excel Negócios | 65% | 78/100 | Inativo | |
| STU-004 | DW Daniel White daniel@email.com | 12 Fev 2028 | 2 | Fundamentos de Design Gráfico Design+1 mais | 92% | 95/100 | Suspenso | |
| STU-005 | AM Ava Mitchell ava@email.com | 30 Jan 2028 | 3 | Francês para Iniciantes Idiomas+2 mais | 74% | 80/100 | Ativo | |
| STU-006 | LH Liam Harris liam@email.com | 3 Mar 2028 | 2 | Maestria em Marketing Digital Marketing+1 mais | 80% | 88/100 | Ativo | |
| STU-007 | CB Charlotte Baker charlotte@email.com | 18 Fev 2028 | 3 | Técnicas Avançadas de Photoshop Design+2 mais | 68% | 76/100 | Suspenso | |
| STU-008 | IC Isabella Clark isabella@email.com | 6 Mar 2028 | 1 | Desenvolvimento Web Full-Stack Desenvolvimento Web | 60% | 70/100 | Ativo |
Mostrando 1–12 de 567