Saldo Total
$57.500
+2,45%
Saldo dos últimos 7 dias
Receita Total
$32.500
+1,76%
Receita dos últimos 7 dias
Despesas Totais
$15.000
+2,49%
Despesas dos últimos 7 dias
Fluxo de Caixa
ReceitaDespesa
Agosto de 2028
Receita $164.000
Despesa $103.000
Transações Recentes
| Data | Transação | Valor | Observação | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 de Março de 2028 | Vendas de Cursos Receita | +$18,500 | Receita dos Cursos de Desenvolvimento Web | Concluído | |
| 5 de Março de 2028 | Pagamento de Instrutores Despesa | -$6,200 | Pagamentos mensais aos instrutores | Concluído | |
| 4 de Março de 2028 | Assinatura de Software Despesa | -$1,200 | Renovação da assinatura das ferramentas do LMS | Pendente | |
| 3 de Março de 2028 | Acordo de Patrocínio Receita | +$12,400 | Parceria com a ABC Learning Corp. | Concluído | |
| 2 de Março de 2028 | Marketing e Anúncios Despesa | -$3,000 | Campanha de anúncios PPC e marketing de influência | Concluído | |
| 1 de Março de 2028 | Taxas de Certificação Receita | +$4,200 | Cobranças de certificação de alunos | Concluído |
Composição da Receita
$32.500
Receita total
Vendas de Cursos
65%$21.125
Patrocínios/Parcerias
20%$6.500
Consultorias e Serviços
15%$4.875
Composição das Despesas
$15.000
Despesa Total
Pagamento de Instrutores
45%$6.750
Marketing e Anúncios
20%$3.000
Software e Ferramentas
20%$3.000
Manutenção da Plataforma
10%$1.500
Diversos
5%$750